Расписание маршрута поезда : N 350 Москва Ярославская - Благовещенск
Тип поезда :  пассажирский
Станция Время
приб.
Сто-
янка
Время
отпр.
Расст.
км
Время между
станциями
День
Москва Ярославская 13:35 00
Ростов-Ярославский16:55 00:02 16:57 2243 ч. 22 мин.0
Ярославль-Главный17:55 00:27 18:22 2821 ч. 25 мин.0
Данилов19:27 00:23 19:50 3571 ч. 28 мин.0
Любим20:25 00:02 20:27 39437 мин.0
Буй21:13 00:05 21:18 45051 мин.0
Галич21:59 00:05 22:04 50146 мин.0
Антропово22:43 00:02 22:45 54741 мин.0
Николо-Полома23:11 00:03 23:14 57129 мин.0
Номжа23:28 00:01 23:29 58215 мин.0
Нея23:44 00:02 23:46 60017 мин.0
Мантурово00:28 00:02 00:30 65344 мин.1
Шарья01:19 00:10 01:29 70159 мин.1
Поназырево02:08 00:16 02:24 74755 мин.1
Шабалино03:08 00:03 03:11 79547 мин.1
Свеча03:36 00:02 03:38 81827 мин.1
Котельнич 104:30 00:02 04:32 87054 мин.1
Киров Пасс05:52 00:15 06:07 9571 ч. 35 мин.1
Глазов09:09 00:02 09:11 11653 ч. 4 мин.1
Балезино09:41 00:23 10:04 119453 мин.1
Кез11:10 00:05 11:15 12471 ч. 11 мин.1
Кабалуд11:27 00:35 12:02 125847 мин.1
Верещагино12:59 00:02 13:01 131759 мин.1
Менделеево13:25 00:02 13:27 134426 мин.1
Пермь 214:45 00:30 15:15 14371 ч. 48 мин.1
Кунгур16:42 00:02 16:44 15381 ч. 29 мин.1
Кордон17:42 00:07 17:49 16081 ч. 5 мин.1
Шаля18:45 00:02 18:47 167258 мин.1
Первоуральск20:13 00:02 20:15 17741 ч. 28 мин.1
Свердловск Пасс.20:58 00:23 21:21 18181 ч. 6 мин.1
Исток21:31 00:24 21:55 183334 мин.1
Баженово22:34 00:01 22:35 187440 мин.1
Богданович23:10 00:01 23:11 191736 мин.1
Еланский23:36 00:01 23:37 194526 мин.1
Камышлов23:54 00:01 23:55 196118 мин.1
Ощепково00:29 00:01 00:30 200135 мин.2
Талица00:55 00:01 00:56 203326 мин.2
Тюмень02:26 00:39 03:05 21442 ч. 9 мин.2
Ялуторовск04:13 00:02 04:15 22181 ч. 10 мин.2
Заводоуковская04:37 00:02 04:39 224124 мин.2
Новая Заимка04:59 00:02 05:01 226322 мин.2
Вагай05:26 00:02 05:28 228827 мин.2
Омутинская05:49 00:02 05:51 231123 мин.2
Ламенская06:13 00:01 06:14 233123 мин.2
Голышманово06:36 00:02 06:38 235524 мин.2
Карасульская07:09 00:27 07:36 239258 мин.2
Ишим08:11 00:12 08:23 243347 мин.2
Маслянская09:08 00:02 09:10 248047 мин.2
Мангут09:44 00:02 09:46 252336 мин.2
Называевская10:21 00:03 10:24 256738 мин.2
Любинская11:27 00:02 11:29 26631 ч. 5 мин.2
Омск12:09 00:25 12:34 27161 ч. 5 мин.2
Татарская14:29 00:02 14:31 28851 ч. 57 мин.2
Барабинск16:18 00:23 16:41 30402 ч. 10 мин.2
Чулымская18:36 00:02 18:38 32111 ч. 57 мин.2
Новосибирск-Главный20:56 00:40 21:36 33432 ч. 58 мин.2
Болотная23:31 00:02 23:33 34691 ч. 57 мин.2
Юрга 100:01 00:02 00:03 349930 мин.3
Яшкино00:46 00:02 00:48 354545 мин.3
Тайга01:16 00:30 01:46 357258 мин.3
Анжерская02:16 00:02 02:18 360332 мин.3
Мариинск03:52 00:31 04:23 37202 ч. 5 мин.3
Тяжин05:16 00:02 05:18 378055 мин.3
Боготол06:25 00:02 06:27 38531 ч. 9 мин.3
Ачинск 107:17 00:02 07:19 392152 мин.3
Козулька08:15 00:02 08:17 398758 мин.3
Красноярск Пасс10:07 00:30 10:37 41052 ч. 20 мин.3
Уяр12:44 00:02 12:46 42362 ч. 9 мин.3
Заозерная13:17 00:02 13:19 427133 мин.3
Канск-Енисейский14:26 00:02 14:28 43521 ч. 9 мин.3
Иланская15:00 00:20 15:20 438452 мин.3
Ингашская15:50 00:02 15:52 441332 мин.3
Тинская16:15 00:02 16:17 444025 мин.3
Решоты16:37 00:02 16:39 446022 мин.3
Тайшет17:39 00:19 17:58 45231 ч. 19 мин.3
Нижнеудинск20:25 00:12 20:37 46872 ч. 39 мин.3
Тулун22:10 00:02 22:12 48031 ч. 35 мин.3
Зима00:10 00:30 00:40 49422 ч. 28 мин.4
Залари01:30 00:02 01:32 499752 мин.4
Черемхово02:24 00:02 02:26 506254 мин.4
Усолье-Сибирское03:21 00:02 03:23 512557 мин.4
Ангарск03:46 00:03 03:49 515326 мин.4
Иркутск-Сорт04:22 00:10 04:32 518543 мин.4
Иркутск Пассажирский04:46 00:35 05:21 519349 мин.4
Слюдянка 107:44 00:02 07:46 53192 ч. 25 мин.4
Байкальск08:30 00:02 08:32 536046 мин.4
Выдрино09:00 00:02 09:02 539130 мин.4
Мысовая10:21 00:02 10:23 54851 ч. 21 мин.4
Тимлюй11:21 00:02 11:23 55511 ч. 0 мин.4
Селенга11:40 00:02 11:42 556919 мин.4
Татаурово12:17 00:02 12:19 561137 мин.4
Улан-Удэ Пасс12:56 00:30 13:26 56491 ч. 7 мин.4
Петровский Завод15:32 00:15 15:47 57922 ч. 21 мин.4
Баляга16:18 00:01 16:19 581232 мин.4
Тарбагатай16:37 00:01 16:38 582619 мин.4
Новопавловка16:49 00:01 16:50 583612 мин.4
Хохотуй17:21 00:01 17:22 586732 мин.4
Бада17:47 00:02 17:49 589127 мин.4
Жипхеген18:16 00:01 18:17 591528 мин.4
Хилок18:51 00:19 19:10 594253 мин.4
Гыршелун19:37 00:01 19:38 595928 мин.4
Хушенга20:01 00:01 20:02 597924 мин.4
Харагун20:25 00:01 20:26 600124 мин.4
Могзон21:36 00:01 21:37 60621 ч. 11 мин.4
Чита 200:54 00:40 01:34 62063 ч. 57 мин.5
Дарасун02:56 00:01 02:57 62721 ч. 23 мин.5
Карымская03:35 00:18 03:53 630256 мин.5
Солнцевая05:52 00:02 05:54 64152 ч. 1 мин.5
Шилка-Пасс.06:36 00:03 06:39 645345 мин.5
Приисковая07:23 00:02 07:25 649846 мин.5
Куэнга08:03 00:02 08:05 653440 мин.5
Чернышевск-Забайкальск09:11 00:25 09:36 65951 ч. 31 мин.5
Жирекен10:26 00:01 10:27 664151 мин.5
Зилово11:06 00:01 11:07 667840 мин.5
Урюм11:54 00:02 11:56 672749 мин.5
Сбега12:36 00:02 12:38 676742 мин.5
Ксеньевская13:18 00:02 13:20 680842 мин.5
Могоча15:12 00:15 15:27 69162 ч. 7 мин.5
Семиозерный16:19 00:02 16:21 696554 мин.5
Амазар17:10 00:20 17:30 70141 ч. 9 мин.5
Ерофей Павлович19:29 00:21 19:50 71212 ч. 20 мин.5
Уруша21:32 00:02 21:34 72191 ч. 44 мин.5
Бамовская22:44 00:01 22:45 72831 ч. 11 мин.5
Сковородино23:24 00:03 23:27 731542 мин.5
Талдан01:01 00:01 01:02 74101 ч. 35 мин.6
Магдагачи02:27 00:15 02:42 75031 ч. 40 мин.6
Тыгда03:41 00:03 03:44 75681 ч. 2 мин.6
Ушумун04:28 00:01 04:29 761145 мин.6
Сиваки04:53 00:01 04:54 763625 мин.6
Шимановская06:10 00:13 06:23 77331 ч. 29 мин.6
Ледяная06:59 00:01 07:00 777437 мин.6
Свободный07:34 00:04 07:38 781738 мин.6
Серышево08:15 00:01 08:16 785538 мин.6
Белогорск08:39 00:30 09:09 787553 мин.6
Низина09:28 00:04 09:32 788723 мин.6
Благовещенск11:15 79841 ч. 43 мин.6
  7984 км.   7 дня

виза в грецию шкафы для одежды.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Расписание рекламное, возможны изменения  
2000-2010 ©