Расписание маршрута поезда : N 104 Спб Ладожский - Свердловск Пасс.
Тип поезда :  скорый
Станция Время
приб.
Сто-
янка
Время
отпр.
Расст.
км
Время между
станциями
День
Спб Ладожский 15:24 00
Волховстрой 117:20 00:15 17:35 1142 ч. 11 мин.0
Тихвин18:39 00:10 18:49 1921 ч. 14 мин.0
Пикалево 119:31 00:03 19:34 23045 мин.0
Коли20:00 00:01 20:01 25627 мин.0
Ефимовская20:12 00:02 20:14 26713 мин.0
Подборовье20:32 00:02 20:34 28820 мин.0
Заборье20:45 00:01 20:46 29812 мин.0
Верхневольский20:57 00:01 20:58 31012 мин.0
Тешемля21:09 00:01 21:10 32312 мин.0
Бабаево21:33 00:27 22:00 34450 мин.0
Сиуч22:32 00:01 22:33 37733 мин.0
Уйта22:50 00:01 22:51 39918 мин.0
Кадуй23:10 00:07 23:17 42226 мин.0
Суда23:39 00:07 23:46 44629 мин.0
Череповец 100:22 00:15 00:37 46851 мин.1
Шексна01:11 00:08 01:19 50642 мин.1
Чебсара01:40 00:02 01:42 52623 мин.1
Кипелово02:03 00:02 02:05 54523 мин.1
Вологда 102:52 00:25 03:17 5921 ч. 12 мин.1
Вохтога04:35 00:02 04:37 6741 ч. 20 мин.1
Буй05:12 00:10 05:22 72245 мин.1
Галич06:03 00:05 06:08 77346 мин.1
Антропово06:48 00:02 06:50 81942 мин.1
Николо-Полома07:17 00:02 07:19 84329 мин.1
Нея07:44 00:02 07:46 87227 мин.1
Мантурово08:29 00:02 08:31 92545 мин.1
Шарья09:23 00:15 09:38 9731 ч. 7 мин.1
Якшанга10:03 00:03 10:06 99628 мин.1
Поназырево10:25 00:18 10:43 101937 мин.1
Гостовская11:03 00:02 11:05 104122 мин.1
Свеча11:53 00:02 11:55 109050 мин.1
Котельнич 112:34 00:01 12:35 114240 мин.1
Киров Пасс13:58 00:15 14:13 12291 ч. 38 мин.1
Глазов17:30 00:02 17:32 14373 ч. 19 мин.1
Балезино18:06 00:23 18:29 146657 мин.1
Верещагино20:27 00:18 20:45 15892 ч. 16 мин.1
Менделеево21:12 00:02 21:14 161629 мин.1
Пермь 222:36 00:35 23:11 17091 ч. 57 мин.1
Ферма23:36 00:36 00:12 17281 ч. 1 мин.2
Кунгур01:33 00:02 01:35 18101 ч. 23 мин.2
Шаля03:47 00:02 03:49 19442 ч. 14 мин.2
Кузино04:42 00:02 04:44 200255 мин.2
Первоуральск05:30 00:02 05:32 204648 мин.2
Свердловск Пасс.06:19 209047 мин.2
  2090 км.   3 дня

фотографии спален продвижение сайта, публикации.

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Расписание рекламное, возможны изменения  
2000-2010 ©