Расписание маршрута поезда : N 001 Владивосток - Москва Ярославская
Тип поезда :  фирменный скорый
Станция Время
приб.
Сто-
янка
Время
отпр.
Расст.
км
Время между
станциями
День
Владивосток 15:20 00
Угольная16:01 00:02 16:03 3343 мин.0
Уссурийск17:19 00:18 17:37 1121 ч. 34 мин.0
Сибирцево18:38 00:01 18:39 1801 ч. 2 мин.0
Мучная18:59 00:01 19:00 19821 мин.0
Спасск-Дальний19:36 00:02 19:38 24038 мин.0
Ружино21:13 00:13 21:26 3581 ч. 48 мин.0
Дальнереченск 122:17 00:02 22:19 41553 мин.0
Лучегорск23:16 00:01 23:17 48758 мин.0
Бикин00:05 00:02 00:07 53450 мин.1
Вяземская01:40 00:15 01:55 6391 ч. 48 мин.1
Хабаровск 103:59 00:30 04:29 7672 ч. 34 мин.1
Биробиджан06:32 00:03 06:35 9402 ч. 6 мин.1
Облучье09:09 00:15 09:24 11002 ч. 49 мин.1
Архара11:13 00:03 11:16 12101 ч. 52 мин.1
Бурея12:01 00:02 12:03 126147 мин.1
Завитая12:42 00:02 12:44 130641 мин.1
Белогорск14:31 00:30 15:01 14252 ч. 17 мин.1
Свободный15:56 00:02 15:58 148357 мин.1
Шимановская17:08 00:02 17:10 15671 ч. 12 мин.1
Тыгда19:25 00:02 19:27 17322 ч. 17 мин.1
Магдагачи20:25 00:15 20:40 17971 ч. 13 мин.1
Сковородино23:37 00:02 23:39 19852 ч. 59 мин.1
Уруша01:22 00:01 01:23 20811 ч. 44 мин.2
Ерофей Павлович03:02 00:21 03:23 21792 ч. 0 мин.2
Амазар05:13 00:20 05:33 22862 ч. 10 мин.2
Могоча07:07 00:15 07:22 23841 ч. 49 мин.2
Чернышевск-Забайкальск12:46 00:30 13:16 27055 ч. 54 мин.2
Шилка-Пасс.15:45 00:02 15:47 28472 ч. 31 мин.2
Карымская18:18 00:18 18:36 29982 ч. 49 мин.2
Чита 220:30 00:25 20:55 30942 ч. 19 мин.2
Хилок01:10 00:15 01:25 33584 ч. 30 мин.3
Петровский Завод03:47 00:02 03:49 35082 ч. 24 мин.3
Улан-Удэ Пасс05:54 00:25 06:19 36512 ч. 30 мин.3
Слюдянка 110:49 00:02 10:51 39814 ч. 32 мин.3
Иркутск Пассажирский12:57 00:35 13:32 41072 ч. 41 мин.3
Иркутск-Сорт13:45 00:15 14:00 411528 мин.3
Ангарск14:34 00:03 14:37 414737 мин.3
Усолье-Сибирское15:01 00:02 15:03 417526 мин.3
Черемхово15:57 00:02 15:59 423856 мин.3
Зима17:44 00:30 18:14 43582 ч. 15 мин.3
Тулун20:08 00:02 20:10 44971 ч. 56 мин.3
Нижнеудинск21:45 00:12 21:57 46131 ч. 47 мин.3
Тайшет00:23 00:02 00:25 47772 ч. 28 мин.4
Решоты01:28 00:02 01:30 48401 ч. 5 мин.4
Иланская02:38 00:20 02:58 49161 ч. 28 мин.4
Канск-Енисейский03:30 00:05 03:35 494837 мин.4
Красноярск Пасс07:17 00:20 07:37 51954 ч. 2 мин.4
Ачинск 110:31 00:04 10:35 53792 ч. 58 мин.4
Боготол11:35 00:02 11:37 54471 ч. 2 мин.4
Мариинск13:32 00:25 13:57 55802 ч. 20 мин.4
Тайга16:06 00:03 16:09 57282 ч. 12 мин.4
Новосибирск-Главный19:34 00:19 19:53 59573 ч. 44 мин.4
Барабинск23:03 00:30 23:33 62603 ч. 40 мин.4
Омск03:09 00:15 03:24 65843 ч. 51 мин.5
Ишим06:48 00:12 07:00 68673 ч. 36 мин.5
Тюмень10:30 00:20 10:50 71563 ч. 50 мин.5
Свердловск Пасс.15:05 00:23 15:28 74824 ч. 38 мин.5
Пермь 220:56 00:20 21:16 78635 ч. 48 мин.5
Балезино01:06 00:23 01:29 81064 ч. 13 мин.6
Киров Пасс04:45 00:15 05:00 83433 ч. 31 мин.6
Горький-Моск10:49 00:10 10:59 87995 ч. 59 мин.6
Владимир Пасс14:19 00:23 14:42 90503 ч. 43 мин.6
Москва Ярославская17:58 92603 ч. 16 мин.6
  9260 км.   7 дня

годовая виза поломоечные машины

Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru
Расписание рекламное, возможны изменения  
2000-2010 ©